品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
長盛CS9939SI程控多路安規(guī)綜合測試儀性能特點
采用5.6寸TFT(640*480)顯示設置參數(shù)及測試參數(shù),顯示內(nèi)容醒目、豐富。
測試儀可把測試結(jié)果以EXCEL表格的格式存儲在U盤中。
可通過U盤進行軟件升級。
采用DDS數(shù)字信號合成技術(shù),產(chǎn)生精確、穩(wěn)定、純凈、低失真的正弦波。
可調(diào)高壓上升、下降時間,可適應不同測試對象要求。
具體兩種電弧偵測方式可選擇:電流方式、等級方式。
測試結(jié)果可同步保存,支持詳細完整的統(tǒng)計操作。
支持客戶在線編輯測試條件,便于客戶智能化、精細化管理。
具有雙頻綜合測試,頻率范圍50 Hz、60 Hz。
人性化的操作界面、支持數(shù)字按鍵直接輸入,撥盤輸入、操作更簡捷。
完備的操作幫助提示,可有效提高用戶使用效率。
中英文雙語操作界面,適應不同用戶的需求。
交流電流最小分辨率0.1μA,直流電流最小分辨率0.001μA。
支持掃碼槍功能。
標配PLC接口,RS232接口,選配LAN接口、RS485接口、USB接口。
長盛CS9939SI程控多路安規(guī)綜合測試儀參數(shù)
型號 | CS9939SI | ||
ACW | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV |
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
最大額定電流 | 20mA | ||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | ||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | ||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
輸出信號類型 | DDS+功放 | ||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||
掃描通道數(shù) | 8 | ||
DCW | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV |
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大輸出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | ||
最大額定電流 | 10mA | ||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/10mA) | ||
放電時間 | ≤200ms | ||
最大充電電流 | 10mA | ||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||
延時報警時間 | 0.3s~999.9s 0=延時報警時間關(guān) | ||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||
掃描通道數(shù) | 8 | ||
IR | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~2.500kV |
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大上限設定值 | 50000MΩ | ||
最大下限設定值 | 49999MΩ | ||
最小下限設定值 | 1MΩ | ||
電壓上升時間 | 0.3~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||
自動切換檔位 | 可設置為開、關(guān) | ||
放電時間 | ≤200ms | ||
掃描通道數(shù) | 8 | ||
GR | 輸出電流 | 范圍 | 3.00A~32.00A |
精度 | ±(1%+0.2A) | ||
分辨率 | 0.01A | ||
最大輸出功率 | 153.6VA(32A/150mΩ) | ||
最大輸出電流 | 32A | ||
電阻上限設定值 | (注:最大范圍可到510mΩ) | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | ||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
輸出信號類型 | DDS+功放 | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||
耐壓電壓表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | |
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | ||
分辨率 | 1V | ||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||
耐壓電流表 | 測量范圍 | 0.001uA ~ 20.00mA | |
分辨率 | 2uA檔:0.001uA、 20uA檔:0.01uA、 200uA檔:0.1uA 2mA檔:1uA、 20mA(10mA)檔:10uA | ||
測量精度 | ±(1%+0.5%檔位量程) | ||
接地電流表 | 測量范圍 | (3.0~32.0)A | |
分辨率 | 0.1A | ||
精度 | ±(1%+0.2A) | ||
顯示值 | 均方根值 | ||
接地電阻表 | 測量范圍 | (10.0~510.0)mΩ | |
精度 | ±(1%+2mΩ) | ||
分辨率 | 1mΩ | ||
測量法 | 四端法 | ||
計時器 | 范圍 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ||
記憶組 | 50 | ||
測試步 | 99 | ||
輸入電源電壓 | 220V |
選件
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | 標配 | 1個 | |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標配 | 9個 | |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標配 | 1個 | |
接地附件(紅色) | CS26045Y-13 | 標配 | 1個 | |
接地附件(黑色) | CS26045Y-16 | 標配 | 1個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標配 | 1個 | |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 標配 | 1個 | |
USB接口電纜 | CS26027-1 | 選配 | 1個 | |
耐壓點檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個 | |
絕緣點檢盒 | CS26034 | 選配 | 1個 | |
接地點檢盒 | CS26035 | 選配 | 1個 |